Прайс-лист на оборудование по светодиодной подсветке и освещению
| Наименование товара | Цена за единицу | Цена, руб. | ||
| до 10 | от 10 до 30 | от 30 | ||
| Светодиодные ленты | ||||
| Многоцветные (RGB) светодиодные ленты | ||||
Многоцветная светодиодная лента на самоклеющейся основе RGB SMD 5050 LED 30 12V | м. | 300 | - | - |
Многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 60 12V | м. | 450 | - | - |
Многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 60 24V | м. | 450 | - | - |
Самая яркая многоцветная светодиодная лента RGB SMD 5050 LED 120 24V | м. | 890 | - | - |
Многоцветная герметичная светодиодная лента WP RGB SMD 5050 LED 30 12V | ||||
IP: 66; | м. | 350 | - | - |
IP: 67; | м. | 350 | - | - |
IP: 68; | м. | 450 | - | - |
Многоцветная влагостойкая светодиодная лента повышенной яркости WP RGB SMD 5050 LED 60 12V | ||||
IP: 66; | м. | 500 | - | - |
IP: 67; | м. | 500 | - | - |
IP: 68; | м. | 560 | - | - |
Многоцветная влагостойкая светодиодная лента повышенной яркости WP RGB SMD 5050 LED 60 24V | ||||
IP: 66; | м. | 500 | - | - |
IP: 67; | м. | 500 | - | - |
IP: 68; | м. | 500 | - | - |
Самая яркая многоцветная герметичная светодиодная лента WP RGB SMD 5050 LED 120 24V | ||||
IP: 66; | м. | 950 | - | - |
IP: 67; | м. | 950 | - | - |
IP: 68; | м. | 950 | - | - |
| Светодиодные ленты белого свечения | ||||
Светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 60 12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 150 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 150 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 150 | - | - |
Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 30 12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 300 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 300 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 300 | - | - |
Светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 60 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 450 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 450 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 450 | - | - |
Самая яркая светодиодная лента белого свечения SMD 5050 LED 120 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 890 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 890 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 890 | - | - |
Светодиодная лента белого свечения SMD 3020 LED 120 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 440 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 270 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 440 | - | - |
Светодиодная лента повышенной яркости белого свечения SMD 3020 LED 240 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 550 | - | 420 |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 550 | - | 420 |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 550 | - | 420 |
Яркая светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 120 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 270 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 270 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 270 | - | - |
Светодиодная лента белого свечения SMD 3528 LED 240 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; | м. | 550 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; | м. | 550 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; | м. | 550 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 30 12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 450 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 450 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 450 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 60 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 500 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 5050 LED 120 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Яркая герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3020 LED 240 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 60 12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 225 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 120 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 330 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Герметичная светодиодная лента белого свечения WP SMD 3528 LED 240 24V | ||||
Оттенок: Теплый белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 66; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 67; | м. | 660 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; IP: 68; | м. | 660 | - | - |
| Одноцветные светодиодные ленты | ||||
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 120 24V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 360 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 420 | - | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 240 24V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 3528 LED 60 12V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 330 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 330 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 225 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 310 | - | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 120 24V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 950 | - | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 30 12V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 460 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 460 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 460 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 350 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 580 | - | - |
Герметичная монохромная светодиодная лента WP SMD 5050 LED 60 24V | ||||
Цвет: Красный; IP: 66; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 67; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Красный; IP: 68; | м. | 590 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 66; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 67; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Синий; IP: 68; | м. | 590 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 66; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 67; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Зеленый; IP: 68; | м. | 590 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 66; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 67; | м. | 520 | - | - |
Цвет: Желтый; IP: 68; | м. | 590 | - | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 240 24V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 570 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 570 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 570 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 570 | - | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 60 12V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 170 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 170 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 170 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 170 | - | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 120 24V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 950 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 950 | - | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 30 12V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 300 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 300 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 300 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 300 | - | - |
Монохромная светодиодная лента SMD 5050 LED 60 24V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 450 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 450 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 450 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 450 | - | - |
Яркая монохромная светодиодная лента SMD 3528 LED 120 24V | ||||
Цвет: Красный; | м. | 270 | - | - |
Цвет: Синий; | м. | 270 | - | - |
Цвет: Зеленый; | м. | 270 | - | - |
Цвет: Желтый; | м. | 270 | - | - |
| Светодиодные лампы | ||||
| Светодиодные лампы GU10 | ||||
Светодиодная лампа S-50-GU10-60-220V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Светодиодная лампа S-50-GU10-60-12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | - | - |
Светодиодная лампа GU10-3x2W-220V-t1 | ||||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 595 | - | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 595 | - | - |
Светодиодная лампа S-50-GU10-3x1W-220V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Светодиодная лампа S-50-GU10-3x1W-12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 390 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 390 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 390 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 390 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 390 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 390 | - | - |
| Светодиодные лампы MR16 GU5.3 | ||||
Светодиодная лампа S50-GU5.3-60-220V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Светодиодная лампа S50-GU5.3-60-12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 290 | 260 | - |
Светодиодная лампа MR16 S-50-GU5.3-3x1W-12V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Светодиодная лампа MR16 S-50-GU5.3-3x1W-220V | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 290 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 290 | - | - |
| Встраиваемые светодиодные лампы | ||||
Светодиодная лампа S-IN-118-5x1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 500 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 500 | - | - |
Светодиодная лампа S-IN-118-7x1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 600 | - | - |
Светодиодная лампа S-IN-52-1x3W-700mA | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 550 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 550 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 550 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 550 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 550 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 550 | - | - |
Светодиодная лампа S-IN-90-3x1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 400 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 400 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 400 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 400 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 400 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 400 | - | - |
Светодиодная лампа S-IN-90-3x3W-700mA | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 950 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 950 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 950 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 950 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 950 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 950 | - | - |
| Светодиодные лампы с цоколем E14 | ||||
Светодиодная лампа свеча E14-5x1W-220V-G | ||||
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 690 | - | - |
Оттенок белого: Дневной белый; | шт. | 690 | - | - |
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 690 | - | - |
Светодиодная лампа свеча E14-5x1W-220V-S | ||||
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 690 | - | - |
Оттенок белого: Дневной белый; | шт. | 690 | - | - |
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 690 | - | - |
| Светодиодные лампы с цоколем E27 | ||||
Светодиодная лампа B60-E27-8W-220V-t2 | ||||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 690 | - | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 690 | - | - |
Светодиодная лампа R40-E27-6x1W-220V-t1 | ||||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 880 | - | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 880 | - | - |
Светодиодная лампа B-90-E27-7X1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 800 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 800 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 800 | - | - |
Светодиодная лампа B-60-E27-1X5W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 900 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 900 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 900 | - | - |
Светодиодная лампа B-70-E27-5X1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 600 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 150°; | шт. | 600 | - | - |
Светодиодная лампа S-SMD-50-E27-60 | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 450 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 450 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; | шт. | 450 | - | - |
Светодиодная лампа S-PAR-125-E27-12X1W | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 1500 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 1500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 1500 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 1500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 30°; | шт. | 1500 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 60°; | шт. | 1500 | - | - |
| Энергосберегающие светодиодные лампы с цоколем Е40 | ||||
Светодиодная лампа Е40-28x1W-220V | ||||
Оттенок белого: Теплый белый; | шт. | 5500 | - | - |
Оттенок белого: Дневной белый; | шт. | 5500 | - | - |
Оттенок белого: Холодный белый; | шт. | 5500 | - | - |
| Линейные светодиодные лампы T8 G13 | ||||
Светодиодная лампа T8-G13-600-144 | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1100 | - | - |
Светодиодная лампа T8-G13-1200-288 | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1700 | - | - |
Светодиодная лампа T8-G13-600-8 | ||||
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1300 | - | - |
Оттенок: Теплый белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1300 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1300 | - | - |
Оттенок: Нейтральный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1300 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Матовый пластик; | шт. | 1300 | - | - |
Оттенок: Холодный белый; Угол излучения: 120°; Материал колбы: Прозрачный пластик; | шт. | 1300 | - | - |
| Светодиодные линейки | ||||
Светодиодная линейка 3X1mixW-165-12V | шт. | 270 | - | - |
Светодиодная линейка 4X1mixW-200-12V | шт. | 320 | - | - |
| Светодиодные прожекторы | ||||
Светодиодный прожектор FL-10W-220V ПРС-10 | шт. | 1500 | - | - |
Светодиодный прожектор FL-30W-220V ПРС-30 | шт. | 3400 | - | - |
Светодиодный прожектор FL-50W-220V ПРС-50 | шт. | 4639 | - | - |
| Контроллеры | ||||
| RGB контроллеры | ||||
Контроллер RGB mix | шт. | 3600 | - | - |
Пульт контроллера управления светодиодной подсветкой Play RGB | шт. | 6300 | - | - |
Контроллер управления светодиодной подсветкой Play RGB (приемник с пультом) | шт. | 7840 | - | - |
Приемник RGB контроллера управления светодиодной подсветкой Play RGB | шт. | 1540 | - | - |
Сенсорный пульт контроллера Play RGB V | шт. | 8500 | - | - |
Многоканальный контроллер Play RGB V (приемник с пультом) | шт. | 10500 | - | - |
Приемник контроллера Play RGB V | шт. | 2000 | - | - |
RGB усилитель мощности RP306 | шт. | 1800 | - | - |
RGB контроллер управления светодиодной лентой CT305R | шт. | 2500 | - | - |
RGB контроллер CT24-IR | шт. | 500 | - | - |
Контроллер Simple RGB | шт. | 1800 | - | - |
| DMX контроллеры | ||||
DMX контроллер Lumidesk | шт. | 20460 | - | - |
DMX приемник PX24500 | шт. | 2000 | - | - |
Декодер цифрового сигнала DMX512 Decode | шт. | 1680 | - | - |
Сенсорный DMX контроллер Etren Q600D | ||||
Цвет корпуса: Черный; | шт. | 14200 | - | - |
Цвет корпуса: Белый; | шт. | 14200 | - | - |
| Диммеры | ||||
Диммер управления якростью Dim5 (пульт) | шт. | 2800 | - | - |
Диммер управления якростью Dim5 (приемник) | шт. | 1850 | - | - |
Диммер управления яркостью Dim5 (приемник с пультом) | шт. | 4650 | - | - |
3-канальный диммер управления яркостью светодиодов Dim3M | шт. | 1600 | - | - |
Диммер MDim-IR 12/24V | шт. | 1200 | - | - |
Диммер управления светодиодными лампами MDim-IR 700 mA | шт. | 1200 | - | - |
